AllBankComplaints.com

← Home

Bank & Fintech Complaint Rankings

All 26 banks and fintechs tracked, ranked by how far this week's complaint volume sits above each company's own 8-week baseline — not raw complaint counts, which would just rank whoever has the most customers. A 3x spike is the story; being #1 in raw volume usually isn't. How this is calculated.

# Company Status 12-week trend
1 Fidelity National Information Services, Inc. (FNIS) fintech △ Elevated 185 152.9 1.2x Week 1 of 12: 131 Week 2 of 12: 150 Week 3 of 12: 131 Week 4 of 12: 148 Week 5 of 12: 108 Week 6 of 12: 167 Week 7 of 12: 163 Week 8 of 12: 164 Week 9 of 12: 173 Week 10 of 12: 168 Week 11 of 12: 179 Week 12 of 12: 185
2 NAVY FEDERAL CREDIT UNION credit union ● Near baseline 212 179.7 1.2x Week 1 of 12: 169 Week 2 of 12: 177 Week 3 of 12: 166 Week 4 of 12: 171 Week 5 of 12: 174 Week 6 of 12: 190 Week 7 of 12: 201 Week 8 of 12: 199 Week 9 of 12: 166 Week 10 of 12: 176 Week 11 of 12: 188 Week 12 of 12: 212
3 ALLY FINANCIAL INC. fintech ● Near baseline 120 106.5 1.1x Week 1 of 12: 109 Week 2 of 12: 124 Week 3 of 12: 107 Week 4 of 12: 118 Week 5 of 12: 97 Week 6 of 12: 105 Week 7 of 12: 111 Week 8 of 12: 101 Week 9 of 12: 113 Week 10 of 12: 91 Week 11 of 12: 95 Week 12 of 12: 120
4 Early Warning Services, LLC fintech ● Near baseline 123 109.6 1.1x Week 1 of 12: 112 Week 2 of 12: 87 Week 3 of 12: 123 Week 4 of 12: 122 Week 5 of 12: 83 Week 6 of 12: 95 Week 7 of 12: 104 Week 8 of 12: 115 Week 9 of 12: 106 Week 10 of 12: 143 Week 11 of 12: 116 Week 12 of 12: 123
5 WELLS FARGO & COMPANY bank ● Near baseline 422 409.7 1.0x Week 1 of 12: 478 Week 2 of 12: 469 Week 3 of 12: 398 Week 4 of 12: 404 Week 5 of 12: 337 Week 6 of 12: 420 Week 7 of 12: 402 Week 8 of 12: 398 Week 9 of 12: 410 Week 10 of 12: 407 Week 11 of 12: 384 Week 12 of 12: 422
6 CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION bank ● Near baseline 700 701.5 1.0x Week 1 of 12: 672 Week 2 of 12: 718 Week 3 of 12: 691 Week 4 of 12: 737 Week 5 of 12: 623 Week 6 of 12: 698 Week 7 of 12: 757 Week 8 of 12: 707 Week 9 of 12: 725 Week 10 of 12: 669 Week 11 of 12: 719 Week 12 of 12: 700
7 Block, Inc. fintech ● Near baseline 317 321.2 1.0x Week 1 of 12: 278 Week 2 of 12: 330 Week 3 of 12: 327 Week 4 of 12: 336 Week 5 of 12: 307 Week 6 of 12: 486 Week 7 of 12: 362 Week 8 of 12: 274 Week 9 of 12: 251 Week 10 of 12: 266 Week 11 of 12: 316 Week 12 of 12: 317
8 Chime Financial Inc fintech ● Near baseline 248 254.1 1.0x Week 1 of 12: 235 Week 2 of 12: 243 Week 3 of 12: 254 Week 4 of 12: 282 Week 5 of 12: 246 Week 6 of 12: 260 Week 7 of 12: 240 Week 8 of 12: 251 Week 9 of 12: 256 Week 10 of 12: 252 Week 11 of 12: 276 Week 12 of 12: 248
9 SYNCHRONY FINANCIAL fintech ● Near baseline 289 297.0 1.0x Week 1 of 12: 327 Week 2 of 12: 312 Week 3 of 12: 309 Week 4 of 12: 320 Week 5 of 12: 261 Week 6 of 12: 278 Week 7 of 12: 324 Week 8 of 12: 278 Week 9 of 12: 302 Week 10 of 12: 270 Week 11 of 12: 286 Week 12 of 12: 289
10 BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION bank ● Near baseline 440 462.3 1.0x Week 1 of 12: 494 Week 2 of 12: 480 Week 3 of 12: 466 Week 4 of 12: 454 Week 5 of 12: 394 Week 6 of 12: 500 Week 7 of 12: 419 Week 8 of 12: 453 Week 9 of 12: 471 Week 10 of 12: 462 Week 11 of 12: 492 Week 12 of 12: 440
11 AMERICAN EXPRESS COMPANY bank ● Near baseline 196 210.0 0.9x Week 1 of 12: 209 Week 2 of 12: 248 Week 3 of 12: 193 Week 4 of 12: 216 Week 5 of 12: 216 Week 6 of 12: 211 Week 7 of 12: 235 Week 8 of 12: 203 Week 9 of 12: 178 Week 10 of 12: 185 Week 11 of 12: 216 Week 12 of 12: 196
12 TRUIST FINANCIAL CORPORATION bank ● Near baseline 106 115.5 0.9x Week 1 of 12: 113 Week 2 of 12: 123 Week 3 of 12: 121 Week 4 of 12: 134 Week 5 of 12: 124 Week 6 of 12: 125 Week 7 of 12: 109 Week 8 of 12: 103 Week 9 of 12: 91 Week 10 of 12: 119 Week 11 of 12: 108 Week 12 of 12: 106
13 ALLIANT CREDIT UNION credit union ● Near baseline 4 4.5 0.9x Week 1 of 12: 2 Week 2 of 12: 4 Week 3 of 12: 6 Week 4 of 12: 5 Week 5 of 12: 3 Week 6 of 12: 7 Week 7 of 12: 4 Week 8 of 12: 7 Week 9 of 12: 3 Week 10 of 12: 4 Week 11 of 12: 4 Week 12 of 12: 4
14 JPMORGAN CHASE & CO. bank ● Near baseline 431 488.3 0.9x Week 1 of 12: 503 Week 2 of 12: 485 Week 3 of 12: 488 Week 4 of 12: 514 Week 5 of 12: 441 Week 6 of 12: 454 Week 7 of 12: 512 Week 8 of 12: 473 Week 9 of 12: 491 Week 10 of 12: 483 Week 11 of 12: 527 Week 12 of 12: 431
15 PNC Bank N.A. bank ● Near baseline 68 80.2 0.8x Week 1 of 12: 70 Week 2 of 12: 88 Week 3 of 12: 79 Week 4 of 12: 89 Week 5 of 12: 68 Week 6 of 12: 77 Week 7 of 12: 91 Week 8 of 12: 89 Week 9 of 12: 66 Week 10 of 12: 76 Week 11 of 12: 89 Week 12 of 12: 68
16 U.S. BANCORP bank ● Near baseline 113 136.0 0.8x Week 1 of 12: 145 Week 2 of 12: 151 Week 3 of 12: 126 Week 4 of 12: 142 Week 5 of 12: 140 Week 6 of 12: 137 Week 7 of 12: 145 Week 8 of 12: 136 Week 9 of 12: 117 Week 10 of 12: 115 Week 11 of 12: 142 Week 12 of 12: 113
17 BARCLAYS BANK DELAWARE bank ● Near baseline 84 102.0 0.8x Week 1 of 12: 118 Week 2 of 12: 103 Week 3 of 12: 108 Week 4 of 12: 116 Week 5 of 12: 102 Week 6 of 12: 97 Week 7 of 12: 97 Week 8 of 12: 109 Week 9 of 12: 92 Week 10 of 12: 100 Week 11 of 12: 80 Week 12 of 12: 84
18 UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION bank ● Near baseline 52 65.2 0.8x Week 1 of 12: 88 Week 2 of 12: 63 Week 3 of 12: 59 Week 4 of 12: 62 Week 5 of 12: 61 Week 6 of 12: 64 Week 7 of 12: 67 Week 8 of 12: 60 Week 9 of 12: 48 Week 10 of 12: 63 Week 11 of 12: 82 Week 12 of 12: 52
19 Paypal Holdings, Inc fintech ● Near baseline 204 261.5 0.8x Week 1 of 12: 246 Week 2 of 12: 252 Week 3 of 12: 250 Week 4 of 12: 256 Week 5 of 12: 240 Week 6 of 12: 280 Week 7 of 12: 292 Week 8 of 12: 288 Week 9 of 12: 254 Week 10 of 12: 271 Week 11 of 12: 247 Week 12 of 12: 204
20 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION credit union ● Near baseline 12 16.0 0.8x Week 1 of 12: 22 Week 2 of 12: 17 Week 3 of 12: 14 Week 4 of 12: 14 Week 5 of 12: 11 Week 6 of 12: 24 Week 7 of 12: 21 Week 8 of 12: 12 Week 9 of 12: 12 Week 10 of 12: 13 Week 11 of 12: 16 Week 12 of 12: 12
21 CITIBANK, N.A. bank ● Near baseline 337 455.3 0.7x Week 1 of 12: 472 Week 2 of 12: 482 Week 3 of 12: 423 Week 4 of 12: 482 Week 5 of 12: 410 Week 6 of 12: 459 Week 7 of 12: 464 Week 8 of 12: 454 Week 9 of 12: 430 Week 10 of 12: 440 Week 11 of 12: 492 Week 12 of 12: 337
22 SUNCOAST CREDIT UNION credit union ● Near baseline 5 7.1 0.7x Week 1 of 12: 5 Week 2 of 12: 6 Week 3 of 12: 5 Week 4 of 12: 9 Week 5 of 12: 4 Week 6 of 12: 7 Week 7 of 12: 11 Week 8 of 12: 3 Week 9 of 12: 12 Week 10 of 12: 10 Week 11 of 12: 6 Week 12 of 12: 5
23 GOLDMAN SACHS BANK USA bank ● Near baseline 75 114.6 0.7x Week 1 of 12: 135 Week 2 of 12: 107 Week 3 of 12: 112 Week 4 of 12: 126 Week 5 of 12: 132 Week 6 of 12: 123 Week 7 of 12: 133 Week 8 of 12: 110 Week 9 of 12: 114 Week 10 of 12: 91 Week 11 of 12: 78 Week 12 of 12: 75
24 Bread Financial Holdings, Inc. fintech ● Near baseline 120 184.7 0.6x Week 1 of 12: 245 Week 2 of 12: 193 Week 3 of 12: 269 Week 4 of 12: 211 Week 5 of 12: 147 Week 6 of 12: 160 Week 7 of 12: 162 Week 8 of 12: 178 Week 9 of 12: 144 Week 10 of 12: 171 Week 11 of 12: 152 Week 12 of 12: 120
25 TD BANK US HOLDING COMPANY bank ● Near baseline 72 114.3 0.6x Week 1 of 12: 125 Week 2 of 12: 116 Week 3 of 12: 130 Week 4 of 12: 126 Week 5 of 12: 127 Week 6 of 12: 104 Week 7 of 12: 94 Week 8 of 12: 115 Week 9 of 12: 105 Week 10 of 12: 97 Week 11 of 12: 118 Week 12 of 12: 72
26 STATE EMPLOYEES CREDIT UNION credit union ● Near baseline 0 6.1 0.0x Week 1 of 12: 14 Week 2 of 12: 11 Week 3 of 12: 11 Week 4 of 12: 8 Week 5 of 12: 7 Week 6 of 12: 5 Week 7 of 12: 7 Week 8 of 12: 4 Week 9 of 12: 0 Week 10 of 12: 0 Week 11 of 12: 0 Week 12 of 12: 0

Click a column header (This week, Baseline avg/wk, Ratio) to sort by it — the table starts sorted by Ratio, the site's primary ranking; the # column always shows each company's original rank by that same Ratio, even when sorted by something else.

Credit bureaus, debt collectors, loan servicers, and consumer-report resellers are tracked separately, on the Categories page — see How it works for why. This week's window is lag-buffered by 14 days: the CFPB's index takes about two weeks to fully fill in, so "this week" always means the most recent complete week, not the last 14 calendar days.