1
Texas
● Near baseline
25,763
24,707.4
1.0x
Week 1 of 12: 25,124
Week 2 of 12: 23,706
Week 3 of 12: 23,637
Week 4 of 12: 23,267
Week 5 of 12: 24,969
Week 6 of 12: 24,091
Week 7 of 12: 25,677
Week 8 of 12: 24,390
Week 9 of 12: 24,321
Week 10 of 12: 25,950
Week 11 of 12: 26,649
Week 12 of 12: 25,763
2
Florida
● Near baseline
22,423
21,427.8
1.0x
Week 1 of 12: 20,961
Week 2 of 12: 20,584
Week 3 of 12: 20,142
Week 4 of 12: 20,061
Week 5 of 12: 21,804
Week 6 of 12: 20,845
Week 7 of 12: 21,861
Week 8 of 12: 20,906
Week 9 of 12: 21,768
Week 10 of 12: 22,690
Week 11 of 12: 24,084
Week 12 of 12: 22,423
3
California
● Near baseline
14,118
13,530.9
1.0x
Week 1 of 12: 13,013
Week 2 of 12: 12,994
Week 3 of 12: 13,076
Week 4 of 12: 12,160
Week 5 of 12: 13,267
Week 6 of 12: 13,593
Week 7 of 12: 14,317
Week 8 of 12: 13,226
Week 9 of 12: 13,597
Week 10 of 12: 14,597
Week 11 of 12: 15,000
Week 12 of 12: 14,118
4
Georgia
● Near baseline
11,824
10,605.7
1.1x
Week 1 of 12: 10,405
Week 2 of 12: 10,310
Week 3 of 12: 10,207
Week 4 of 12: 9,682
Week 5 of 12: 10,596
Week 6 of 12: 10,612
Week 7 of 12: 11,011
Week 8 of 12: 10,302
Week 9 of 12: 10,025
Week 10 of 12: 11,644
Week 11 of 12: 11,869
Week 12 of 12: 11,824
5
New York
● Near baseline
7,717
7,442.6
1.0x
Week 1 of 12: 7,331
Week 2 of 12: 6,673
Week 3 of 12: 7,067
Week 4 of 12: 7,234
Week 5 of 12: 7,334
Week 6 of 12: 7,648
Week 7 of 12: 7,683
Week 8 of 12: 7,057
Week 9 of 12: 7,492
Week 10 of 12: 7,961
Week 11 of 12: 8,389
Week 12 of 12: 7,717
6
Illinois
● Near baseline
6,360
6,097.6
1.0x
Week 1 of 12: 5,899
Week 2 of 12: 6,098
Week 3 of 12: 5,943
Week 4 of 12: 5,736
Week 5 of 12: 5,826
Week 6 of 12: 6,347
Week 7 of 12: 6,066
Week 8 of 12: 5,923
Week 9 of 12: 5,997
Week 10 of 12: 6,757
Week 11 of 12: 6,482
Week 12 of 12: 6,360
7
North Carolina
● Near baseline
5,603
5,302.0
1.1x
Week 1 of 12: 4,643
Week 2 of 12: 4,844
Week 3 of 12: 5,223
Week 4 of 12: 5,012
Week 5 of 12: 4,958
Week 6 of 12: 5,477
Week 7 of 12: 5,495
Week 8 of 12: 5,547
Week 9 of 12: 5,682
Week 10 of 12: 5,672
Week 11 of 12: 5,769
Week 12 of 12: 5,603
8
Alabama
● Near baseline
5,218
4,816.5
1.1x
Week 1 of 12: 3,990
Week 2 of 12: 4,666
Week 3 of 12: 4,564
Week 4 of 12: 4,492
Week 5 of 12: 5,003
Week 6 of 12: 5,573
Week 7 of 12: 5,308
Week 8 of 12: 4,667
Week 9 of 12: 4,268
Week 10 of 12: 5,134
Week 11 of 12: 5,317
Week 12 of 12: 5,218
9
Pennsylvania
● Near baseline
5,194
4,722.8
1.1x
Week 1 of 12: 4,482
Week 2 of 12: 4,335
Week 3 of 12: 4,667
Week 4 of 12: 4,609
Week 5 of 12: 4,645
Week 6 of 12: 4,759
Week 7 of 12: 4,869
Week 8 of 12: 4,694
Week 9 of 12: 4,639
Week 10 of 12: 5,043
Week 11 of 12: 5,209
Week 12 of 12: 5,194
10
Mississippi
● Near baseline
5,177
4,609.2
1.1x
Week 1 of 12: 3,904
Week 2 of 12: 4,177
Week 3 of 12: 4,372
Week 4 of 12: 4,317
Week 5 of 12: 4,391
Week 6 of 12: 4,609
Week 7 of 12: 4,739
Week 8 of 12: 4,780
Week 9 of 12: 4,375
Week 10 of 12: 5,429
Week 11 of 12: 5,608
Week 12 of 12: 5,177
11
New Jersey
● Near baseline
4,636
4,282.6
1.1x
Week 1 of 12: 4,050
Week 2 of 12: 4,229
Week 3 of 12: 4,014
Week 4 of 12: 3,991
Week 5 of 12: 4,132
Week 6 of 12: 4,325
Week 7 of 12: 4,307
Week 8 of 12: 4,088
Week 9 of 12: 4,257
Week 10 of 12: 4,748
Week 11 of 12: 4,968
Week 12 of 12: 4,636
12
South Carolina
● Near baseline
4,498
3,852.7
1.2x
Week 1 of 12: 3,656
Week 2 of 12: 3,617
Week 3 of 12: 3,812
Week 4 of 12: 3,527
Week 5 of 12: 3,571
Week 6 of 12: 3,680
Week 7 of 12: 3,730
Week 8 of 12: 3,456
Week 9 of 12: 3,748
Week 10 of 12: 4,397
Week 11 of 12: 5,186
Week 12 of 12: 4,498
13
Louisiana
● Near baseline
4,148
3,761.2
1.1x
Week 1 of 12: 3,614
Week 2 of 12: 3,383
Week 3 of 12: 3,592
Week 4 of 12: 3,263
Week 5 of 12: 3,846
Week 6 of 12: 3,595
Week 7 of 12: 3,932
Week 8 of 12: 3,825
Week 9 of 12: 3,995
Week 10 of 12: 3,929
Week 11 of 12: 4,399
Week 12 of 12: 4,148
14
Maryland
● Near baseline
2,810
3,068.9
0.9x
Week 1 of 12: 2,965
Week 2 of 12: 3,094
Week 3 of 12: 3,157
Week 4 of 12: 2,990
Week 5 of 12: 3,154
Week 6 of 12: 2,907
Week 7 of 12: 3,214
Week 8 of 12: 2,803
Week 9 of 12: 3,131
Week 10 of 12: 3,148
Week 11 of 12: 3,195
Week 12 of 12: 2,810
15
Michigan
● Near baseline
2,683
2,709.1
1.0x
Week 1 of 12: 2,566
Week 2 of 12: 2,583
Week 3 of 12: 2,473
Week 4 of 12: 2,791
Week 5 of 12: 2,544
Week 6 of 12: 2,670
Week 7 of 12: 2,888
Week 8 of 12: 2,826
Week 9 of 12: 2,764
Week 10 of 12: 2,849
Week 11 of 12: 2,846
Week 12 of 12: 2,683