AllBankComplaints.com

← Home

Complaints by State

This week's CFPB complaint volume by state, across every company on this site — not just banks and fintechs. Limited to the 15 highest-volume states for now (see How it works); each state's own page ranks companies within that state specifically, with credit bureaus excluded from that ranking for the same reason they're excluded from the main leaderboard — see Categories.

# State Status 12-week trend
1 Texas ● Near baseline 26,380 24,571.1 1.1x Week 1 of 12: 23,357 Week 2 of 12: 24,715 Week 3 of 12: 23,535 Week 4 of 12: 23,656 Week 5 of 12: 23,614 Week 6 of 12: 24,287 Week 7 of 12: 25,341 Week 8 of 12: 25,024 Week 9 of 12: 24,875 Week 10 of 12: 26,251 Week 11 of 12: 25,627 Week 12 of 12: 26,380
2 Florida ● Near baseline 24,046 21,319.3 1.1x Week 1 of 12: 20,443 Week 2 of 12: 20,863 Week 3 of 12: 20,474 Week 4 of 12: 20,543 Week 5 of 12: 20,168 Week 6 of 12: 21,792 Week 7 of 12: 21,416 Week 8 of 12: 21,585 Week 9 of 12: 21,647 Week 10 of 12: 22,497 Week 11 of 12: 23,084 Week 12 of 12: 24,046
3 California ● Near baseline 14,540 13,469.0 1.1x Week 1 of 12: 12,988 Week 2 of 12: 12,994 Week 3 of 12: 13,010 Week 4 of 12: 13,090 Week 5 of 12: 12,517 Week 6 of 12: 12,959 Week 7 of 12: 14,125 Week 8 of 12: 13,786 Week 9 of 12: 13,879 Week 10 of 12: 14,291 Week 11 of 12: 14,520 Week 12 of 12: 14,540
4 Georgia ● Near baseline 11,508 10,535.1 1.1x Week 1 of 12: 9,995 Week 2 of 12: 10,424 Week 3 of 12: 10,252 Week 4 of 12: 10,088 Week 5 of 12: 10,103 Week 6 of 12: 10,661 Week 7 of 12: 10,505 Week 8 of 12: 10,797 Week 9 of 12: 10,468 Week 10 of 12: 10,688 Week 11 of 12: 11,905 Week 12 of 12: 11,508
5 New York ● Near baseline 8,025 7,406.3 1.1x Week 1 of 12: 7,392 Week 2 of 12: 7,052 Week 3 of 12: 6,781 Week 4 of 12: 7,084 Week 5 of 12: 7,100 Week 6 of 12: 7,735 Week 7 of 12: 7,568 Week 8 of 12: 7,262 Week 9 of 12: 7,331 Week 10 of 12: 7,892 Week 11 of 12: 8,272 Week 12 of 12: 8,025
6 Illinois ● Near baseline 6,475 6,075.5 1.1x Week 1 of 12: 5,660 Week 2 of 12: 6,096 Week 3 of 12: 6,005 Week 4 of 12: 5,917 Week 5 of 12: 5,629 Week 6 of 12: 6,103 Week 7 of 12: 6,408 Week 8 of 12: 5,905 Week 9 of 12: 6,136 Week 10 of 12: 6,394 Week 11 of 12: 6,577 Week 12 of 12: 6,475
7 Mississippi △ Elevated 5,617 4,574.0 1.2x Week 1 of 12: 4,157 Week 2 of 12: 4,017 Week 3 of 12: 4,398 Week 4 of 12: 4,118 Week 5 of 12: 4,454 Week 6 of 12: 4,410 Week 7 of 12: 4,793 Week 8 of 12: 4,613 Week 9 of 12: 4,771 Week 10 of 12: 4,942 Week 11 of 12: 5,641 Week 12 of 12: 5,617
8 North Carolina ● Near baseline 5,609 5,295.0 1.1x Week 1 of 12: 4,798 Week 2 of 12: 4,559 Week 3 of 12: 5,218 Week 4 of 12: 5,226 Week 5 of 12: 4,928 Week 6 of 12: 4,976 Week 7 of 12: 5,413 Week 8 of 12: 5,771 Week 9 of 12: 5,706 Week 10 of 12: 5,871 Week 11 of 12: 5,779 Week 12 of 12: 5,609
9 South Carolina △ Elevated 5,116 3,779.6 1.4x Week 1 of 12: 3,830 Week 2 of 12: 3,492 Week 3 of 12: 3,811 Week 4 of 12: 3,764 Week 5 of 12: 3,414 Week 6 of 12: 3,707 Week 7 of 12: 3,552 Week 8 of 12: 3,730 Week 9 of 12: 3,586 Week 10 of 12: 4,110 Week 11 of 12: 4,580 Week 12 of 12: 5,116
10 Pennsylvania ● Near baseline 5,112 4,715.5 1.1x Week 1 of 12: 4,404 Week 2 of 12: 4,578 Week 3 of 12: 4,319 Week 4 of 12: 4,700 Week 5 of 12: 4,572 Week 6 of 12: 4,802 Week 7 of 12: 4,781 Week 8 of 12: 4,817 Week 9 of 12: 4,751 Week 10 of 12: 4,985 Week 11 of 12: 5,162 Week 12 of 12: 5,112
11 Alabama ● Near baseline 5,081 4,762.8 1.1x Week 1 of 12: 4,070 Week 2 of 12: 4,218 Week 3 of 12: 4,659 Week 4 of 12: 4,389 Week 5 of 12: 4,447 Week 6 of 12: 5,718 Week 7 of 12: 5,328 Week 8 of 12: 5,142 Week 9 of 12: 4,468 Week 10 of 12: 4,607 Week 11 of 12: 5,345 Week 12 of 12: 5,081
12 New Jersey ● Near baseline 4,792 4,254.5 1.1x Week 1 of 12: 4,118 Week 2 of 12: 4,078 Week 3 of 12: 4,195 Week 4 of 12: 4,038 Week 5 of 12: 3,901 Week 6 of 12: 4,097 Week 7 of 12: 4,578 Week 8 of 12: 4,097 Week 9 of 12: 4,230 Week 10 of 12: 4,604 Week 11 of 12: 4,864 Week 12 of 12: 4,792
13 Louisiana ● Near baseline 4,247 3,731.0 1.1x Week 1 of 12: 3,521 Week 2 of 12: 3,633 Week 3 of 12: 3,324 Week 4 of 12: 3,521 Week 5 of 12: 3,507 Week 6 of 12: 3,784 Week 7 of 12: 3,605 Week 8 of 12: 3,901 Week 9 of 12: 3,964 Week 10 of 12: 4,205 Week 11 of 12: 4,076 Week 12 of 12: 4,247
14 Maryland ● Near baseline 2,994 3,064.2 1.0x Week 1 of 12: 2,905 Week 2 of 12: 3,035 Week 3 of 12: 3,202 Week 4 of 12: 3,092 Week 5 of 12: 3,004 Week 6 of 12: 3,112 Week 7 of 12: 2,992 Week 8 of 12: 2,928 Week 9 of 12: 3,264 Week 10 of 12: 2,970 Week 11 of 12: 3,202 Week 12 of 12: 2,994
15 Michigan ● Near baseline 2,742 2,687.3 1.0x Week 1 of 12: 2,540 Week 2 of 12: 2,649 Week 3 of 12: 2,410 Week 4 of 12: 2,662 Week 5 of 12: 2,707 Week 6 of 12: 2,483 Week 7 of 12: 2,886 Week 8 of 12: 2,822 Week 9 of 12: 2,767 Week 10 of 12: 2,852 Week 11 of 12: 2,782 Week 12 of 12: 2,742

This week's window is lag-buffered by 14 days: the CFPB's index takes about two weeks to fully fill in, so "this week" always means the most recent complete week, not the last 14 calendar days. State totals include every company CFPB tracks, not just this site's roster — see How it works.