Traditional banks and national/regional banking institutions. Ranked only against other banks — see How it works for why categories aren't mixed together.
| # | Company | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | ● Near baseline | 245 | 1.2x |
| 2 | TRUIST FINANCIAL CORPORATION | ● Near baseline | 129 | 1.1x |
| 3 | U.S. BANCORP | ● Near baseline | 148 | 1.1x |
| 4 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | ● Near baseline | 68 | 1.0x |
| 5 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ● Near baseline | 472 | 1.0x |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ● Near baseline | 705 | 1.0x |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | ● Near baseline | 489 | 1.0x |
| 8 | WELLS FARGO & COMPANY | ● Near baseline | 400 | 1.0x |
| 9 | CITIBANK, N.A. | ● Near baseline | 391 | 0.9x |
| 10 | PNC Bank N.A. | ● Near baseline | 66 | 0.8x |
| 11 | BARCLAYS BANK DELAWARE | ● Near baseline | 83 | 0.8x |
| 12 | TD BANK US HOLDING COMPANY | ● Near baseline | 85 | 0.7x |
| 13 | GOLDMAN SACHS BANK USA | ● Near baseline | 74 | 0.6x |
| 14 | DISCOVER BANK | ? No baseline | 0 | — |
See every other category, or the main bank & fintech leaderboard for the site's primary ranking.